(资料图片)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,智能自控因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。智能自控当日收报10.43元,涨跌幅-7.45%,偏离值-7.37%,换手率24.24%,成交额5.34亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1089.78 | 746.1 | 343.67 |
2 | 机构专用 | 549.95 | 259.47 | 290.48 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 530.43 | 456.65 | 73.79 |
4 | 中信建投证券广州云城南三路营业部 | 488.62 | 0 | 488.62 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 448.73 | 500.09 | -51.36 |
合计 | - | 3107.51 | 1962.31 | 1145.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1089.78 | 746.1 | 343.67 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 373.17 | 587 | -213.83 |
3 | 湘财证券上海陆家嘴营业部 | 112.04 | 546.83 | -434.79 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 411.71 | 527.98 | -116.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 340.44 | 508.99 | -168.55 |
合计 | - | 2327.14 | 2916.9 | -589.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。