(资料图)
6月14日,截至收盘,东财云计算指数增强C(012322)较前一交易日净值上涨1.60%,跑赢上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.1319。
东财云计算指数增强C基金成立于2021年8月11日,最新规模为3.21亿元,基金经理为杨路炜,其在管基金情况如下所示:
杨路炜,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财食品饮料指数增强A | 012340 | 2023-06-14 | 5.14 | -0.83 | -6.43 |
东财食品饮料指数增强C | 012341 | 2023-06-14 | 5.14 | -0.86 | -6.70 |
东财云计算指数增强A | 012321 | 2023-06-14 | 7.64 | 15.42 | 54.96 |
东财云计算指数增强C | 012322 | 2023-06-14 | 7.63 | 15.39 | 54.48 |
东财信息产业精选混合C | 010308 | 2023-06-14 | 3.41 | 7.53 | 2.87 |
东财信息产业精选混合A | 010307 | 2023-06-14 | 3.42 | 7.59 | 3.68 |
东财高端制造增强C | 011668 | 2023-06-14 | 2.79 | 0.08 | -21.43 |
东财高端制造增强A | 011667 | 2023-06-14 | 2.79 | 0.11 | -21.20 |
东财消费电子指数增强A | 012319 | 2023-06-14 | 4.07 | 7.90 | -10.43 |
东财消费电子指数增强C | 012320 | 2023-06-14 | 4.06 | 7.86 | -10.70 |
东财有色增强A | 011630 | 2023-06-13 | 0.19 | -0.99 | -18.42 |
东财有色增强C | 011631 | 2023-06-13 | 0.18 | -1.02 | -18.66 |
东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2023-06-13 | -0.90 | -5.83 | -32.95 |
东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2023-06-13 | -0.91 | -5.81 | -32.75 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-06-14 | -0.27 | -4.98 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)