(资料图片)
2月8日,生意社氨纶基准价为35750.00元/吨,与本月初持平。
氨纶年度统计(2022-02-08 -- 2023-02-08, 元/吨)当日价 | 35750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 59000.00 |
中位值 | 45850 |
顶位差 | -23250 |
底位差 | 3050 |
平均值 | 42386.89 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
2月8日,生意社氨纶基准价为35750.00元/吨,与本月初持平。
氨纶年度统计(2022-02-08 -- 2023-02-08, 元/吨)当日价 | 35750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 59000.00 |
中位值 | 45850 |
顶位差 | -23250 |
底位差 | 3050 |
平均值 | 42386.89 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。